Comparatif – CANON EOS-1D X mk2 vs NIKON D5
Le Canon EOS-1D X mk2 va-t-il vraiment devenir un boitier de légende ?
Alors que Nikon vient tout juste de frapper fort en présentant 2 nouveaux boîtiers performants au C.E.S. de janvier 2016, Canon va annoncer, après presque 4 ans d’attente, le remplacement de sa série Pro EOS-1 D avec la version X Mark II.
Avec le Nikon D5 et le Canon EOS 1-D X mk2, on a 2 boîtiers musclés pour 2016, préparés pour affronter toutes les situations qu’un professionnel de l’image pourrait rencontrer. Mais y a-t-il une réelle différence technique ou technologique entre les 2 boîtiers qui permettrait à l’un d’eux de se démarquer ?
Pour nous donner une idée rapide, voici un tableau extrait des caractéristiques techniques:
Canon Eos-1D X mk2 | Nikon D5 | |
---|---|---|
Capteur | 20.2 Mpx full frame | 20.8 Mpx full frame |
Résolution Max. | 5472 x 3648 | 5568 x 3712 |
Nb. Collimateurs | 61 (41 croix + 21 f/8) | 153 (99 croix + 15 f/8) |
Sensibilité AF | -3IL | -4IL |
Sensibilité Capteur | ISO 50 - 409 600 | ISO 50 - 3 280 000 |
Capteur de Mesure | 360 000 pixels | 180 000 pixels |
Rafale | 14 im/s (16 im/s live view) | 12 im/s (14 im/s avec levée du miroir) |
Tampon | 170 RAW (JPEG illimité) | 200 RAW ou JPEG |
Couverture | 100% | 100% |
Magnification | 0.76x | 0.72x |
Processeurs | Double DIGIC6 + | EXPEED 5 |
Ecran | 3.2" LCD 1.62 Mpx Tactile | 3.2" LCD 2.35 Mpx |
Vidéo | 4K 60p, FullHD 120p | 4K UHD 30p, FullHD 60p |
Stockage | CFast2.0 & CF | 2 XQD ou 2 CF |
Ports | usb 3.0 + hdmi mini | usb 3.0 + hdmi mini |
Wifi | Option | Option |
GPS | Inclus | Option |
synchro flash | 1/250 sec | 1/250 sec |
Vitesse obturateur | 30 seconds - 1/8000 seconds | 30 seconds - 1/8000 seconds |
Durée batterie | 1210 déclenchements | 3780 déclenchements |
Poids | 1530g | 1415g |
Prix | 6 299 € | 6 999 € |
Je ne sais pas pour vous mais je trouve ces caractéristiques assez similaires. On notera quand même, le gros point fort du Nikon D5, la sensibilité de son capteur, avec une montée en ISO énorme, ainsi que son autonomie plus importante. Du côté du Canon EOS-1D X mk2, le nouveau capteur de mesure de 360 000 pixels pour des images parfaitement exposées et un suivi du sujet sans failles, un écran LCD tactile, video 4K 60p et le GPS.
A mon avis, il n’y a que sur le terrain que ces 2 boîtiers pourront vraiment faire leurs preuves.
Pour terminer une petite galerie d’images des 2 « monstres »:
BONUS VIDÉOS (en anglais):
Sources: Canonrumors.com